အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Immunofluorescence ဖြေရှင်းချက်
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ထောက်လှမ်းမှုနည်းပါးသော ကန့်သတ်ချက်-အကွာအဝေးအချက်ပြတန်ဖိုး၏ 0.05%
ခိုင်မာသောတည်ငြိမ်မှု-တိုင်းတာမှု 10 ခု၊ TC အချိုး CV သည် 0.5% အောက်၊
နိမ့်သော signal-to-noise အချိုး-0.01% (1:10000)
အဆင်ပြေသောလုပ်ဆောင်ချက်ထောက်လှမ်းမှုဒေတာကို အလိုအလျောက် အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ တစ်ချက်နှိပ်ပါ။အစီရင်ခံစာများပုံနှိပ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အမှားအယွင်းအချက်ပေးသံ၊ အဝေးမှရောဂါရှာဖွေခြင်း။
လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ခြင်း-5-15 မိနစ်အတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရလဒ်များရရှိရန်
ခိုင်မာသောတိကျမှု-တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော အလွန်တိကျသော antigens ကိုရွေးချယ်ပါ။နမူနာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်းများကို ဖမ်းယူပါ။
မော်ဒယ် | BFIC-Q1 |
မျက်နှာပြင် | 800*480 pixel resolution ဖြင့် ရောင်စုံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် |
လှိုင်းအလျား စမ်းသပ်မှု | 365/610၊ 470/540၊ 525/610၊ 610/690 (nm) |
စမ်းသပ်မှုလမ်းကြောင်းများ | ချန်နယ်တစ်ခုတည်း |
ချန်နယ်တစ်ခုအတွက် စမ်းသပ်လိုင်းများ | အများဆုံး 4 လိုင်း |
ရလဒ်မှတ်တမ်း | 100000 pcs |
ပစ္စည်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ | ပစ္စည်း 1200/ကွက်များကို စမတ်ကျကျ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ |
အရည်အသွေးထိန်းညှိခြင်း | အတွင်းပိုင်း ကိုက်ညှိခြင်း။ |
အလုပ်အပူချိန် / စိုထိုင်းဆ | အပူချိန် 5 ℃-40 ℃၊ စိုထိုင်းဆ 10-80% |
အင်တာဖေ့စ် | LAN၊ WAN၊ USB၊ GPRS၊ COM |
ပုံနှိပ်ခြင်း module | အတွင်းပိုင်း အပူဒဏ်ခံ ပုံနှိပ်ခြင်း။ |
အတိုင်းအတာ | 280×240×130 (မီလီမီတာ) |
ထောက်လှမ်းအစီရင်ခံစာ
Hangzhou Bigfish ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ , Ltd
Reagent စာရင်း
ပစ္စည်းအမည် | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ပစ္စည်းနံပါတ် |
Feline serum amyloid A (fSAA) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
Feline parvovirosis antibodies (FPV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
Feline calicivirus antibodies (FCV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
Feline herpes ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်း (FHV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
Canine C-reactive protein (cCRP)စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
Canine parvovirus antibodies (CPV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
Canine distemper virus antibodies (CDV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
Canine adenovirus antibodies (CAV Ab) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
Feline herpesvirus antigen (FHV) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
Cynoprogesterone (PROG) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF510 |
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း (T4) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
Canine N-terminal pro-bin pro-bin natriuretic peptide (CNT-proBNP) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
Feline N-terminal pro-bin pro-bin natriuretic peptide (FNT-proBNP) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF513 |
Feline parvovirosis antigen (FPV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
Canine parvovirus antigen (CPV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
Canine distemper virus antigen (CDV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
Cortisol (COR)စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF517 |
Canine pancreatic lipase(CPL)စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
Feline coronavirus antigen (FCOV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
Feline pancreatic lipase (FPL)စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
Canine coronavirus antigen (CCV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
Canine parvovirus/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
Feline calicivirus antigen (FCV Ag) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
Canine cystatin (CCYS-C) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF524 |
ခွေးသိုင်းရွိုက်လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (CTSH) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။