အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ခုခံအား ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ဖြေရှင်းချက်
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ထောက်လှမ်းမှု ကန့်သတ်ချက် နိမ့်ကျခြင်း-အပြည့်အဝအကွာအဝေးအချက်ပြတန်ဖိုး၏ 0.05%
ခိုင်မာတဲ့တည်ငြိမ်မှု:တိုင်းတာမှု ၁၀ ခု၊ TC အချိုး CV ၀.၅% အောက်
အချက်ပြမှုနှင့် ဆူညံသံအချိုး နိမ့်ကျခြင်း-၀.၀၁% (၁:၁၀၀၀၀)
အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု:ထောက်လှမ်းဒေတာကို အလိုအလျောက် အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ တစ်ချက်နှိပ်ပါအစီရင်ခံစာများ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် ချို့ယွင်းချက် အချက်ပေးခြင်း၊ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်း
မြန်ဆန်သော ထောက်လှမ်းမှု-၅ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရလဒ်များ ရယူခြင်း
ခိုင်မာသော တိကျမှု:တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော အလွန်တိကျသော antigen များကို ရွေးချယ်ခြင်းနမူနာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပဋိပစ္စည်းများကို ဖမ်းယူခြင်း
| မော်ဒယ် | BFIC-Q1 |
| မျက်နှာပြင် | ၇ လက်မ အရွယ်ရှိ capacitance ရောင်စုံ touchscreen ပါဝင်ပြီး 800*480 pixel resolution ရှိပါတယ်။ |
| ဖလိုရက်ဆင့်စမ်းသပ်မှု၏ လှိုင်းအလျား | ၃၆၅/၆၁၀၊ ၄၇၀/၅၄၀၊ ၅၂၅/၆၁၀၊ ၆၁၀/၆၉၀ (nm) |
| စမ်းသပ်ချန်နယ်များ | တစ်ခုတည်းသော ချန်နယ် |
| တစ်ခုတည်းသော ချန်နယ်အတွက် စမ်းသပ်လိုင်းများ | အများဆုံး ၄ လိုင်း |
| ရလဒ်မှတ်တမ်း | ၁၀၀၀၀၀ ခု |
| ပစ္စည်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း | ပစ္စည်း/အစုပေါင်း ၁၂၀၀ ကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ |
| အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ချိန်ညှိခြင်း | အတွင်းပိုင်း ချိန်ညှိခြင်း |
| အလုပ်လုပ်အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ | အပူချိန် ၅ ℃ - ၄၀ ℃၊ စိုထိုင်းဆ ၁၀-၈၀% |
| အင်တာဖေ့စ် | LAN၊ WAN၊ USB၊ GPRS၊ COM |
| ပုံနှိပ်ခြင်း မော်ဂျူး | အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ကို အာရုံခံနိုင်သော ပုံနှိပ်ခြင်း |
| တိုင်းတာခြင်း | ၂၈၀ × ၂၄၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ) |
ထောက်လှမ်းမှုအစီရင်ခံစာ
Hangzhou Bigfish ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd
ဓာတ်ကူပစ္စည်းစာရင်း
| ပစ္စည်းများ၏အမည် | ထုပ်ပိုးခြင်း | ပစ္စည်းနံပါတ် |
| ကြောင်သွေးရည်ကြည် amyloid A (fSAA) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF501 |
| ကြောင် parvovirosis antibodies (FPV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | ၁၀ တန် | BFIF502 |
| ကြောင် calicivirus ပဋိပစ္စည်းများ (FCV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF503 |
| ကြောင်ဟာပိစ်ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်းများ (FHV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF504 |
| ခွေး C-reactive protein (cCRP) စမ်းသပ်ကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | ၁၀ တန် | BFIF505 |
| ခွေး parvovirus antibodies (CPV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (Fluorescent Quantitative) | ၁၀ တန် | BFIF506 |
| ခွေးကိုက်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်းများ (CDV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF507 |
| ခွေးအယ်ဒီနိုဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်းများ (CAV Ab) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF508 |
| ကြောင်ဟာပက်စ်ဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်း (FHV) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF509 |
| Cynoprogesterone (PROG) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF510 |
| သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း (T4) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF511 |
| Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide (CNT-proBNP) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF512 |
| Feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide (FNT-proBNP) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF513 |
| ကြောင် parvovirosis antigen (FPV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF514 |
| ခွေး parvovirus antigen (CPV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF515 |
| ခွေးကိုက်ရောဂါပိုး ပဋိပစ္စည်း (CDV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏ) | ၁၀ တန် | BFIF၅၁၆ |
| ကော်တီဆော (COR) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF၅၁၇ |
| ခွေးများအတွက် ပန်ကရိယ လစ်ပေ့စ် (CPL) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF၅၁၈ |
| ကြောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်း (FCOV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF၅၁၉ |
| ကြောင်ပန်ကရိယ လစ်ပေ့စ် (FPL) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF520 |
| ခွေးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပဋိပစ္စည်း (CCV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF521 |
| ခွေး parvovirus/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (fluorescent Quantitative) | ၁၀ တန် | BFIF522 |
| ကြောင် calicivirus antigen (FCV Ag) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF523 |
| ခွေး cystatin (CCYS-C) စမ်းသပ်ကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF524 |
| ခွေးသိုင်းရွိုက်လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (CTSH) စစ်ဆေးရေးကိရိယာ (ဖလိုရက်ဆင့် ပမာဏဆိုင်ရာ) | ၁၀ တန် | BFIF525 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
中文网站







